O site do TSE informa que na Bahia foi contabilizado um total de 10.110.334 eleitores nos seus 417 municípios ao termino do prazo para tirar o titulo, em junho de 2012. São estes os números de eleitores em 30 municípios da região, aptos a participarem das eleições de 7 de outubro: 
 
1-  Itapicuru: 23.056, população 32.261.
2- Olindina: 20.220, população 24.943.  
3- Nova Soure: 18.083, população 24.136. 
4- Cícero Dantas: 23.841, população 32.300. 
5- Caldas de Cipó: 12.593, população 15.775. 
6- Coronel João Sá: 12.993, população 17.066. 
7- Euclides da Cunha: 39.313, população 56.289. 
8- Fátima: 14.555, população 17.652. 
9- Glória: 12.319, população 15.076. 
10- Heliópolis: 11.269, população 13.192. 
11- Inhambupe: 23.364, população 36.306. 
12- Jeremoabo: 24.790, população 37.680. 
13- Monte Santo: 41.860, população 52.338. 
14- Banzaê: 9.725, população 11.814.
15- Novo Triunfo: 7.819, população 15.051. 
16- Antas: 10.161, população 17.072.
17- Paripiranga: 23.023, população 27.778. 
18- Paulo Afonso: 75.918, população 108.396. 
19- Pedro Alexandre: 9.246, população 16.995. 
20- Quijingue: 19.915, população 27.228. 
21- Ribeira do Amparo: 11.327, população 14.276. 
22- Ribeira do Pombal: 38.429, população 47.518. 
23- Santa Brígida: 11.659, população 15.060. 
24- Sítio do Quinto: 9.434, população 12.592. 
25- Tucano: 38.095, população 52.518.
26- Uauá: 20.113, população 24.294. 
27- Adustina: 11.682, população 15.702
28- Cansanção: 25.848, população 32.908. 
29- Canudos: 12.060, população 15.732. 
30- Queimadas: 18.445, população 25.602.  



Pesquisa do Joilson Costa, Rádio Pombal FM, no sites do TSE e do IBGE.

Comentários